Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,124.38 | -2.70% | €2.02B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,890.59 | -2.06% | €1.69B | €469.62B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -0.4% | €48.64M | €150.37B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €96.82B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.60 | -1.88% | €10.26M | €102.04B | OperarDetalles | ||
€165.14 | -2.84% | €121.57M | €89.27B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.74M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005773 | -3.27% | €84.24K | €51.95B | OperarDetalles | ||
€3,879.13 | -1.74% | €155.00K | €33.93B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -0.69% | €15.60M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.1838 | -2.31% | €44.33M | €27.70B | OperarDetalles | ||
€0.7343 | -2.17% | €10.77M | €26.78B | OperarDetalles | ||
€20.80 | -1.69% | €26.57M | €14.10B | OperarDetalles | ||
€40.25 | +1.83% | €27.33M | €13.43B | OperarDetalles | ||
€94,176.09 | -2.80% | €120.32K | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.3376 | +0.08% | €4.60M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.03% | €152.46K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -2.40% | €13.44M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,949.58 | -2.76% | €23.09K | €10.03B | OperarDetalles | ||
€460.76 | -4.69% | €7.25M | €9.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%