Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,468.08 | -2.08% | €1.96B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,892.70 | -1.32% | €1.64B | €469.87B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +0.03% | €49.93M | €151.19B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0055% | €97.28B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.40 | -1.67% | €10.24M | €101.87B | OperarDetalles | ||
€166.35 | -1.91% | €121.19M | €89.92B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.64M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.00586 | -1.00% | €84.27K | €52.74B | OperarDetalles | ||
€3,857.01 | -1.30% | €152.86K | €33.74B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | -0.09% | €15.35M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1853 | -1.30% | €44.03M | €27.92B | OperarDetalles | ||
€0.7374 | -1.29% | €10.57M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€20.69 | -1.31% | €26.96M | €14.03B | OperarDetalles | ||
€40.95 | +4.72% | €27.77M | €13.66B | OperarDetalles | ||
€94,572.88 | -1.99% | €117.40K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3341 | -1.19% | €4.72M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €149.14K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -1.12% | €13.21M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -2.25% | €22.48K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€458.43 | -4.87% | €7.11M | €9.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%