Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,966.05 | +0.61% | €839.63M | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,836.61 | +0.15% | €695.49M | €463.10B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -0.38% | €137.19M | €144.04B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0025% | €62.07B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.91 | +0.27% | €4.37M | €102.84B | OperarDetalles | ||
€174.13 | -0.76% | €83.98M | €94.19B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €6.46M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.00559 | +2.51% | €65.93K | €50.31B | OperarDetalles | ||
€3,821.37 | -- | €2.43K | €33.38B | OperarDetalles | ||
€0.1875 | +0.1% | €29.21M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.2921 | -0.28% | €5.35M | €27.65B | OperarDetalles | ||
€0.72 | +1.11% | €7.55M | €26.27B | OperarDetalles | ||
€20.36 | -0.28% | €12.18M | €13.80B | OperarDetalles | ||
€93,996.44 | +0.72% | €20.67K | €11.94B | OperarDetalles | ||
€0.8562 | -- | €40.28K | €10.59B | OperarDetalles | ||
€38.92 | +1.52% | €18.85M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -0.01% | €5.17M | €10.17B | OperarDetalles | ||
€3,908.02 | +0.28% | €7.08K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€0.3106 | +0.63% | €3.58M | €9.74B | OperarDetalles | ||
€469.78 | -0.45% | €3.67M | €9.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%