Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽16.46 | -1.43% | ₽79.28M | ₽65.09B | ТорговляПодробности | ||
₽1.41 | -1.34% | ₽790.13M | ₽64.33B | ТорговляПодробности | ||
₽1.30 | -0.5% | ₽914.31M | ₽63.42B | ТорговляПодробности | ||
₽10.19 | -1.37% | ₽190.21M | ₽58.60B | ТорговляПодробности | ||
₽23.54 | -2.03% | ₽39.07M | ₽57.58B | ТорговляПодробности | ||
₽152.21 | +1.76% | ₽78.47M | ₽55.36B | ТорговляПодробности | ||
₽170.68 | -1.96% | ₽281.30M | ₽55.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005536 | +0.23% | ₽8.40M | ₽54.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002482 | +4.65% | ₽220.01M | ₽52.13B | ТорговляПодробности | ||
₽51.57 | +9.95% | ₽353.23M | ₽51.57B | ТорговляПодробности | ||
₽31.09 | +0.62% | ₽8.44M | ₽49.76B | ТорговляПодробности | ||
₽4.78 | -3.18% | ₽629.18M | ₽47.39B | ТорговляПодробности | ||
₽24.58 | -1.79% | ₽16.44M | ₽47.17B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6551 | -0.06% | ₽67.03M | ₽47.07B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001198 | -2.10% | ₽540.86M | ₽46.81B | ТорговляПодробности | ||
₽2,329.56 | +6.70% | ₽389.42M | ₽46.36B | ТорговляПодробности | ||
₽41.04 | +2.32% | ₽481.87M | ₽45.87B | ТорговляПодробности | ||
₽243.42 | -1.61% | ₽257.68M | ₽45.30B | ТорговляПодробности | ||
₽16.06 | +4.96% | ₽419.52M | ₽43.86B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7373 | +4.12% | ₽293.07M | ₽43.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%