Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,363.55 | +0.79% | ₽717.26M | ₽162.86B | ТорговляПодробности | ||
₽9,359,639.82 | +0.11% | ₽47.22B | ₽186.29T | ТорговляПодробности | ||
₽333,869.51 | +4.74% | ₽118.94B | ₽40.30T | ТорговляПодробности | ||
₽262.90 | -1.97% | ₽5.17B | ₽15.59T | ТорговляПодробности | ||
₽79.95 | -0.025% | ₽6.75T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,615.46 | +1.98% | ₽1.05B | ₽9.00T | ТорговляПодробности | ||
₽14,416.74 | +1.34% | ₽4.80B | ₽7.77T | ТорговляПодробности | ||
₽79.95 | +0.01% | ₽1.49B | ₽5.22T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5388 | -2.01% | ₽12.31M | ₽4.84T | ТорговляПодробности | ||
₽334,415.63 | +5.07% | ₽11.36M | ₽2.96T | ТорговляПодробности | ||
₽19.05 | +5.48% | ₽3.65B | ₽2.86T | ТорговляПодробности | ||
₽26.89 | -0.71% | ₽1.02B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽64.43 | +1.04% | ₽857.48M | ₽2.33T | ТорговляПодробности | ||
₽9,344,055.66 | +0.04% | ₽1.17M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,492.24 | +4.61% | ₽2.50B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽1,684.35 | +6.57% | ₽3.01B | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽36.03 | -2.15% | ₽699.59M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽314.05 | +2.48% | ₽1.69B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽355,564.98 | +5.76% | ₽2.57M | ₽925.60B | ТорговляПодробности | ||
₽45,961.66 | -1.07% | ₽524.00M | ₽915.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
67 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%