Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽12,293.81 | +0.2% | ₽35.01M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽20,044.30 | +0.5% | ₽46.97M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,698.73 | -3.32% | ₽26.30M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽13,587.55 | -0.08% | ₽24.62M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,031.12 | +0.87% | ₽35.07M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽7,428.26 | +0.97% | ₽57.29M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,745.90 | -0.15% | ₽40.37M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽2,537.12 | -0.12% | ₽27.19M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,632.36 | +0.24% | ₽50.58M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽96,844.04 | +0.32% | ₽58.13M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽46,072.80 | -0.23% | ₽50.06M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,371.72 | +0.55% | ₽50.84M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽10,717.80 | -0.37% | ₽52.07M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽25,019.40 | -- | ₽42.63M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,843.22 | -0.64% | ₽47.38M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽30,982.80 | -0.26% | ₽48.71M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽19,081.59 | -0.17% | ₽50.17M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽34,002.08 | +0.07% | ₽58.10M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.08596 | -4.55% | ₽61.26M | ₽85.96M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
67 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%