Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₽327.83M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽119.93M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₽719.63M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₽639.67M | ₽31.98M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₽1.59B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₽1.59B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽263.86M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽759.61M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | ₽15.99B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | ₽399.79M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽2.78B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | ₽1.19B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽399.79M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₽159.91M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽17.39B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₽239.87M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | ₽679.65M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
Индекс страха и жадности
67 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%