Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Base Ecosystem | +9.43% | ![]() AERO Aerodrome Finance +25.67% | ₽290.68B | ₽8.60B | |
Фан-токен | +7.93% | ![]() OG OG Fan Token +18.86% | ₽20.70B | ₽1.29B | |
BRC-20 | +7.64% | ![]() ORDI Ordinals +9.42% | ₽31.49B | ₽1.06B | |
Real World Assets (RWA) | +6.55% | ![]() CPOOL Clearpool +24.66% | ₽1.40T | ₽9.04B | |
Meme | +5.78% | ![]() FUD FUD The Pug +51.19% | ₽6.38T | ₽32.47B | |
Игры (GameFi) | +5.29% | ![]() SLP SmoothLovePotion +19.87% | ₽388.57B | ₽7.78B | |
DePIN | +5.21% | ![]() DSYNC Destra Network +23.85% | ₽870.90B | ₽4.68B | |
NFT | +4.46% | ![]() COVAL Circuits of Value +110.10% | ₽1.15T | ₽7.09B | |
Место хранения | +4.00% | ![]() AR Arweave +9.23% | ₽724.90B | ₽3.65B | |
Метавселенная | +3.87% | ![]() GHST Aavegotchi +9.71% | ₽557.85B | ₽3.01B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | +3.74% | ![]() IN INFINIT +50.57% | ₽1.67T | ₽17.39B | |
Уровень 2 (L2) | +3.70% | ![]() CROS Cros World +21.39% | ₽1.05T | ₽4.56B | |
Интернет вещей (IOT) | +3.49% | ![]() HNT Helium +7.99% | ₽370.52B | ₽1.85B | |
AI | +3.41% | ![]() RECT ReflectionAI +37.09% | ₽1.09T | ₽11.68B | |
Экосистема Solana | +2.44% | ![]() J Jambo +35.30% | ₽15.32T | ₽19.40B | |
Уровень 1 (L1) | +1.38% | ![]() XRD Radix +53.01% | ₽251.57T | ₽177.23B | |
Startup | +1.17% | ![]() COVAL Circuits of Value +110.10% | ₽257.40T | ₽210.44B | |
ZkSync Eco | +1.03% | ![]() LA Lagrange +10.42% | ₽5.23T | ₽1.50B | |
Runes | -0.8% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +5.53% | ₽28.32B | ₽439.51M |
Индекс страха и жадности
67 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%