Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.02381 | +0.03% | ₽1.12M | ₽1.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005405 | +7.21% | ₽22.39K | ₽1.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08542 | +1.04% | ₽1.14M | ₽1.11M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0083 | -7.41% | ₽1.04M | ₽1.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01305 | +5.69% | ₽927.72K | ₽1.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05835 | +14.18% | ₽1.26M | ₽1.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02504 | +0.41% | ₽1.14M | ₽1.02M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01406 | +15.72% | ₽2.19M | ₽1.00M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02293 | +3.98% | ₽1.17M | ₽990.83K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0006191 | -1.60% | ₽1.09M | ₽990.66K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0737 | +4.97% | ₽1.97M | ₽958.17K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1587 | +10.08% | ₽1.27M | ₽946.52K | ТорговляПодробности | ||
₽0.02969 | +0.02% | ₽1.13M | ₽927.84K | ТорговляПодробности | ||
₽0.6907 | +1.81% | ₽1.68M | ₽902.30K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00817 | +0.66% | ₽2.19M | ₽799.78K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06651 | +0.43% | ₽1.04M | ₽779.02K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1141 | +0.52% | ₽956.00K | ₽767.83K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01381 | +10.13% | ₽1.23M | ₽759.85K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01853 | -3.41% | ₽1.15M | ₽745.26K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0352 | -0.9% | ₽1.18M | ₽739.70K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%