Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽17.06 | +0.69% | ₽3.27B | ₽87.43B | ТорговляПодробности | ||
₽86.63 | +9.74% | ₽2.50B | ₽86.63B | ТорговляПодробности | ||
₽95.23 | +8.83% | ₽718.72M | ₽85.31B | ТорговляПодробности | ||
₽79.90 | +0.09% | ₽941.00K | ₽82.67B | ТорговляПодробности | ||
₽7.93 | +6.65% | ₽126.97M | ₽82.66B | ТорговляПодробности | ||
₽30.59 | +2.46% | ₽262.45M | ₽80.30B | ТорговляПодробности | ||
₽79.95 | +7.34% | ₽843.70M | ₽79.87B | ТорговляПодробности | ||
₽229.57 | +4.71% | ₽209.94M | ₽79.13B | ТорговляПодробности | ||
₽89.97 | +25.67% | ₽2.89B | ₽79.05B | ТорговляПодробности | ||
₽2,353.13 | +7.49% | ₽1.40B | ₽78.04B | ТорговляПодробности | ||
₽73.90 | +15.83% | ₽803.44M | ₽77.90B | ТорговляПодробности | ||
₽271,077.12 | +0.17% | ₽173.13M | ₽77.03B | ТорговляПодробности | ||
₽449.85 | +6.09% | ₽1.41B | ₽75.36B | ТорговляПодробности | ||
₽112.61 | +7.13% | ₽569.68M | ₽73.80B | ТорговляПодробности | ||
₽25.34 | +7.20% | ₽195.79M | ₽73.00B | ТорговляПодробности | ||
₽12.16 | +2.17% | ₽192.02M | ₽71.22B | ТорговляПодробности | ||
₽69.14 | +7.72% | ₽59.62M | ₽69.14B | ТорговляПодробности | ||
₽43.22 | +4.01% | ₽77.56M | ₽67.54B | ТорговляПодробности | ||
₽18,967.25 | +3.72% | ₽2.34M | ₽67.33B | ТорговляПодробности | ||
₽16.52 | +5.39% | ₽45.61M | ₽65.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
67 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%