Список популярных монет Believe
Исследуйте проекты Alpha Believe, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.53 | +1.54% | ₽17.03M | ₽3.48B | -- | ||
₽0.5632 | -7.77% | ₽2.64M | ₽1.11B | -- | ||
₽1.11 | +22.44% | ₽7.80M | ₽900.36M | -- | ||
₽0.4035 | +7.46% | ₽4.16M | ₽403.58M | -- | ||
₽0.3935 | +2.59% | ₽9.91M | ₽402.05M | -- | ||
₽0.2042 | -21.10% | ₽8.02M | ₽204.27M | -- | ||
₽0.2038 | +8.81% | ₽3.91M | ₽203.79M | -- | ||
₽0.1994 | -9.72% | ₽5.15M | ₽199.42M | -- | ||
₽0.04767 | -12.60% | ₽2.44M | ₽187.91M | -- | ||
₽0.1736 | +10.85% | ₽6.65M | ₽173.60M | -- | ||
₽0.1612 | -10.79% | ₽99.03K | ₽145.12M | -- | ||
₽0.01059 | +6.79% | ₽1.70M | ₽126.67M | -- | ||
₽0.2142 | +6.78% | ₽9.00M | ₽115.05M | -- | ||
₽0.06414 | +9.29% | ₽1.57M | ₽103.85M | -- | ||
₽0.09672 | -0.13% | ₽709.11K | ₽89.45M | -- | ||
₽0.03374 | -2.33% | ₽316.64K | ₽65.04M | -- | ||
₽0.2948 | -3.98% | ₽1.79M | ₽59.58M | -- | ||
₽0.03215 | +2.59% | ₽884.84K | ₽48.45M | -- | ||
₽0.04198 | +21.55% | ₽950.23K | ₽40.67M | -- | ||
₽0.01959 | -2.11% | ₽84.94K | ₽39.06M | -- |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%