Список популярных монет Believe
Исследуйте проекты Alpha Believe, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.56 | +11.21% | ₽9.22M | ₽3.48B | -- | ||
₽0.5647 | -13.26% | ₽5.43M | ₽1.11B | -- | ||
₽0.9754 | -2.24% | ₽6.70M | ₽900.36M | -- | ||
₽0.3931 | +3.28% | ₽9.65M | ₽402.05M | -- | ||
₽0.3795 | -3.12% | ₽5.52M | ₽379.48M | -- | ||
₽0.2179 | -18.05% | ₽7.66M | ₽217.99M | -- | ||
₽0.1969 | +14.12% | ₽3.54M | ₽196.89M | -- | ||
₽0.1951 | +7.95% | ₽8.06M | ₽195.11M | -- | ||
₽0.05002 | -8.80% | ₽1.89M | ₽187.91M | -- | ||
₽0.1857 | +23.31% | ₽6.71M | ₽185.73M | -- | ||
₽0.1695 | +1.50% | ₽2.22M | ₽152.57M | -- | ||
₽0.01256 | +24.47% | ₽1.38M | ₽126.67M | -- | ||
₽0.2138 | +29.58% | ₽14.29M | ₽115.05M | -- | ||
₽0.0648 | -0.4% | ₽2.04M | ₽103.85M | -- | ||
₽0.09643 | -5.96% | ₽1.07M | ₽89.18M | -- | ||
₽0.03492 | -5.06% | ₽398.88K | ₽65.04M | -- | ||
₽0.3006 | -8.90% | ₽4.95M | ₽59.58M | -- | ||
₽0.0352 | +15.86% | ₽350.26K | ₽48.45M | -- | ||
₽0.01979 | -3.15% | ₽121.12K | ₽39.06M | -- | ||
₽0.03961 | -5.52% | ₽1.42M | ₽38.38M | -- |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%