Список популярных монет Believe
Исследуйте проекты Alpha Believe, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.03774 | -1.07% | ₽53.94K | ₽37.74M | -- | ||
₽0.002892 | +4.89% | ₽5.41K | ₽37.39M | -- | ||
₽0.01394 | +2.25% | ₽314.44K | ₽23.66M | -- | ||
₽0.07277 | +31.04% | ₽1.95M | ₽23.33M | -- | ||
₽0.02212 | -29.33% | ₽2.00M | ₽22.11M | -- | ||
₽0.02319 | -2.71% | ₽343.95K | ₽21.21M | -- | ||
₽0.01981 | -2.03% | ₽960.34K | ₽19.80M | -- | ||
₽0.01969 | -2.45% | ₽1.53K | ₽19.69M | -- | ||
₽0.0166 | +1.15% | ₽145.34K | ₽16.60M | -- | ||
₽0.01003 | -2.37% | ₽100.10K | ₽15.19M | -- | ||
₽0.008927 | -4.27% | ₽84.65K | ₽13.40M | -- | ||
₽0.01324 | +5.48% | ₽84.60K | ₽13.16M | -- | ||
₽0.01271 | +6.93% | ₽392.97K | ₽12.71M | -- | ||
₽0.01188 | -17.93% | ₽1.22M | ₽11.88M | -- | ||
₽0.01016 | +0.72% | ₽2.05K | ₽7.51M | -- | ||
₽0.008255 | -1.94% | ₽33.15K | ₽8.25M | -- | ||
₽0.006385 | -1.72% | ₽23.47K | ₽6.38M | -- | ||
₽0.006153 | -20.94% | ₽313.82K | ₽6.15M | -- | ||
₽0.005107 | -6.12% | ₽40.59K | ₽5.10M | -- | ||
₽0.003893 | -3.84% | ₽70.99K | ₽3.89M | -- |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%