Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.63 | +10.17% | €14.65M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6135 | +4.92% | €3.07M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.65 | +1.22% | €505.92K | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01975 | -0.94% | €887.29K | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.50 | -1.35% | €6.53M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4482 | +7.70% | €1.89M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.44 | +2.45% | €579.41K | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.86 | +10.80% | €563.90K | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07902 | -1.59% | €7.48M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | +0.03% | €5.16M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.49 | +5.37% | €2.59M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6783 | +7.48% | €10.18M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8513 | +6.92% | €16.90M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +2.57% | €15.56K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6456 | +5.02% | €4.77M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.56 | +6.92% | €4.11M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,910.61 | +0.14% | €3.47M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001029 | +4.51% | €5.40M | €994.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00274 | -4.18% | €22.29M | €970.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.497 | +8.24% | €453.00K | €952.10M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%