Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€132.08 | +0.2% | €376.20K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€215.35 | +0.5% | €504.75K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€61.22 | -3.32% | €282.57K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.98 | -0.08% | €264.56K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€172.23 | +0.87% | €376.82K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€79.80 | +0.97% | €615.53K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€61.73 | -0.15% | €433.78K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€27.25 | -0.12% | €292.20K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€60.51 | +0.24% | €543.48K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,040.50 | +0.32% | €624.65K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€495.01 | -0.23% | €537.85K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€261.85 | +0.55% | €546.32K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€115.15 | -0.37% | €559.46K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€268.81 | -- | €458.08K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.22 | -0.64% | €509.13K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€332.88 | -0.26% | €523.35K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€205.01 | -0.17% | €539.04K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€365.32 | +0.07% | €624.30K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009236 | -4.55% | €658.19K | €923.61K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%