Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002559 | +0.03% | €12.11K | €12.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005808 | +7.21% | €240.65 | €12.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000918 | +1.04% | €12.33K | €11.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008919 | -7.41% | €11.28K | €11.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001402 | +5.69% | €9.96K | €11.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006271 | +14.18% | €13.61K | €11.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002691 | +0.41% | €12.25K | €11.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001511 | +15.72% | €23.58K | €10.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002464 | +3.98% | €12.67K | €10.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000006653 | -1.60% | €11.73K | €10.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007919 | +4.97% | €21.26K | €10.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001706 | +10.08% | €13.68K | €10.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000319 | +0.02% | €12.16K | €9.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007422 | +1.81% | €18.13K | €9.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008779 | +0.66% | €23.62K | €8.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007147 | +0.43% | €11.22K | €8.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001226 | +0.52% | €10.27K | €8.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001484 | +10.13% | €13.26K | €8.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001992 | -3.41% | €12.36K | €8.00K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003783 | -0.9% | €12.70K | €7.94K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%