Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.65 | +0.79% | €7.70M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,560.75 | +0.11% | €507.37M | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,587.12 | +4.74% | €1.27B | €432.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.82 | -1.97% | €55.62M | €167.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -0.025% | €72.58B | €141.31B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€694.23 | +1.98% | €11.28M | €96.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.89 | +1.34% | €51.57M | €83.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.01% | €16.03M | €56.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005789 | -2.01% | €132.35K | €52.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,592.98 | +5.07% | €122.14K | €31.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2047 | +5.48% | €39.24M | €30.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2889 | -0.71% | €11.04M | €27.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6923 | +1.04% | €9.21M | €25.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,393.31 | +0.04% | €12.59K | €12.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.52 | +4.61% | €26.88M | €12.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.09 | +6.57% | €32.41M | €12.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3871 | -2.15% | €7.51M | €12.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | +2.48% | €18.24M | €11.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,820.21 | +5.76% | €27.70K | €9.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€493.81 | -1.07% | €5.62M | €9.83B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%