Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2286 | +1.18% | €21.94M | €9.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.90 | +2.87% | €6.29M | €8.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8596 | +0.03% | €642.92K | €8.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€105.06 | -0.78% | €10.29M | €8.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +1.86% | €3.84M | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.69 | -0.23% | €51.72K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000119 | +5.23% | €6.45M | €7.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.38 | +0.47% | €11.69M | €5.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.53 | +3.75% | €3.70M | €5.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001058 | +5.73% | €20.20M | €4.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1351 | +2.68% | €3.53M | €4.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6481 | +17.12% | €40.74M | €4.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€262.96 | +5.30% | €16.46M | €3.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.05% | €1.38M | €3.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€333.84 | +4.54% | €6.17M | €3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.02 | +3.12% | €15.24M | €3.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9083 | -0.57% | €2.38M | €3.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.41 | +3.77% | €7.06M | €2.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.366 | +15.73% | €60.93M | €2.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9017 | +2.32% | €9.56M | €2.84B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%