Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | €3.52M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.28M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | €7.73M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | €6.87M | €343.63K | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | €17.18M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | €17.18M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €2.83M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €8.16M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | €171.81M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | €4.29M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €29.96M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | €12.88M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €4.29M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | €1.71M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €186.93M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €2.57M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €7.30M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%