Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €17.18M | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €17.18M | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €4.86M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | €601.36K | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | €1.03M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €386.59M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €24.05M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | €25.77M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €4.72M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.06M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.59M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.59M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €34.36M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.29M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €515.45K | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €9.45M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €6.27M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%