Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.10 | +4.62% | €5.38M | €2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.81 | +5.68% | €8.89M | €2.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.30 | +2.49% | €156.10K | €2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08164 | +5.78% | €17.09M | €2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3975 | +11.65% | €6.55M | €2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03248 | +4.34% | €14.57M | €2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2329 | +5.76% | €4.41M | €2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2117 | +2.92% | €1.08M | €1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001876 | -3.05% | €1.24M | €1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.05 | +3.98% | €796.63K | €1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €3.95M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02144 | +4.64% | €609.86K | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000232 | +6.18% | €13.79M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.39 | +4.64% | €1.50M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9186 | +6.92% | €6.27M | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.92 | -0.32% | €36.59K | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2835 | +9.35% | €6.98M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.18 | +4.54% | €9.21M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,774.27 | +3.42% | €1.44M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.24 | +6.11% | €11.99M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%