Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004031 | -14.59% | €312.80K | €4.06M | -- | ||
€0.004192 | -6.12% | €146.82K | €3.68M | -- | ||
€0.003564 | -1.11% | €6.38K | €4.16M | -- | ||
€0.004365 | +3.33% | €608.63K | €3.45M | -- | ||
€0.003657 | +8.28% | €349.81K | €3.38M | -- | ||
€0.003367 | -10.66% | €477.64K | €3.36M | -- | ||
€0.01046 | -11.53% | €142.93K | €3.20M | -- | ||
€0.003212 | -12.53% | €534.93K | €3.19M | -- | ||
€0.00161 | +4.54% | €584.25 | €3.14M | -- | ||
€0.002946 | -5.24% | €184.35K | €3.09M | -- | ||
€0.003116 | +12.49% | €119.25K | €2.96M | -- | ||
€0.003683 | -6.44% | €186.20K | €2.94M | -- | ||
€0.002922 | -5.99% | €29.37K | €2.74M | -- | ||
€0.002693 | +3.75% | €45.63K | €2.52M | -- | ||
€0.001959 | +11.41% | €194.46K | €2.63M | -- | ||
€0.002932 | -1.86% | €102.92K | €2.62M | -- | ||
€0.002621 | +56.96% | €638.34K | €2.60M | -- | ||
€0.002623 | -8.00% | €137.10K | €2.59M | -- | ||
€0.002055 | +4.92% | €65.91K | €2.49M | -- | ||
€0.01086 | -6.76% | €146.20K | €2.37M | -- |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%