Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003304 | +10.42% | €322.47K | €2.25M | -- | ||
€0.001954 | +4.40% | €147.83K | €2.22M | -- | ||
€0.002244 | -3.13% | €61.14K | €2.21M | -- | ||
€0.001461 | +7.36% | €76.51K | €2.10M | -- | ||
€0.002104 | +135.13% | €2.25M | €2.09M | -- | ||
€0.00221 | +45.14% | €6.24M | €2.09M | -- | ||
€0.0009544 | -18.09% | €208.55K | €1.97M | -- | ||
€0.006216 | -5.43% | €677.31K | €1.95M | -- | ||
€0.001226 | +0.14% | €9.61K | €1.95M | -- | ||
€0.001907 | +46.00% | €1.76M | €1.91M | -- | ||
€0.002262 | +4.37% | €239.73K | €1.90M | -- | ||
€0.002381 | +24.32% | €141.21K | €1.88M | -- | ||
€0.001576 | +33.07% | €107.88K | €1.85M | -- | ||
€0.001683 | -4.34% | €8.29K | €1.85M | -- | ||
€0.001839 | +31.49% | €246.38K | €1.83M | -- | ||
€0.005608 | +7.89% | €837.61K | €1.83M | -- | ||
€0.001398 | -16.74% | €57.65K | €1.78M | -- | ||
€0.0001241 | +15.39% | €2.97K | €1.70M | -- | ||
€0.001692 | +1.56% | €24.73K | €1.69M | -- | ||
€0.0007005 | +13.73% | €29.11K | €1.63M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%