Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9133 | -3.43% | €2.69M | €1.01B | -- | ||
€0.2142 | -3.87% | €494.13K | €189.33M | -- | ||
€0.1733 | -0.68% | €2.89M | €17.27M | -- | ||
€0.1195 | -2.09% | €414.42K | €101.63M | -- | ||
€0.1505 | -4.01% | €610.69K | €118.85M | -- | ||
€0.1525 | +6.07% | €1.63M | €106.97M | -- | ||
€0.08642 | -6.02% | €446.35K | €83.17M | -- | ||
€0.04822 | -0.1% | €179.67K | €52.07M | -- | ||
€0.04908 | -3.54% | €409.66K | €40.95M | -- | ||
€0.03522 | +2.56% | €1.52M | €36.20M | -- | ||
€0.04286 | -3.74% | €1.35M | €33.79M | -- | ||
€0.03513 | -3.88% | €144.57K | €31.29M | -- | ||
€0.08983 | +0.079% | €4.35M | €29.59M | -- | ||
€0.02745 | -11.72% | €2.02M | €27.45M | -- | ||
€0.02764 | +60.01% | €14.51M | €27.32M | -- | ||
€0.02895 | +20.09% | €1.38M | €26.68M | -- | ||
€0.05863 | -3.30% | €1.20M | €24.49M | -- | ||
€0.01849 | -0.95% | €366.99K | €23.03M | -- | ||
€0.02393 | -4.38% | €178.28K | €22.49M | -- | ||
€0.0364 | -3.18% | €565.49K | €21.21M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%