Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007978 | +11.25% | €125.82K | €4.18M | -- | ||
€0.02784 | +10.76% | €651.18K | €7.59M | -- | ||
€0.004269 | +18.17% | €168.24K | €7.33M | -- | ||
€0.007136 | +2.34% | €385.05K | €6.86M | -- | ||
€0.01588 | -13.38% | €1.43M | €6.78M | -- | ||
€0.006507 | -0.077% | €478.53K | €6.64M | -- | ||
€0.006374 | +3.16% | €473.76K | €6.37M | -- | ||
€0.01067 | -10.67% | €1.47M | €6.19M | -- | ||
€0.005821 | +54.17% | €892.67K | €5.80M | -- | ||
€0.00555 | -2.93% | €378.31K | €5.42M | -- | ||
€0.01466 | -5.07% | €294.68K | €5.34M | -- | ||
€0.008278 | +4.95% | €108.25K | €5.33M | -- | ||
€0.0039 | -1.80% | €78.86K | €4.96M | -- | ||
€0.004665 | -3.96% | €128.23K | €4.72M | -- | ||
€0.004653 | -12.34% | €165.68K | €4.62M | -- | ||
€0.004053 | +6.93% | €229.13K | €4.47M | -- | ||
€0.005669 | +24.72% | €316.94K | €4.43M | -- | ||
€0.00441 | +1.95% | €308.16K | €4.40M | -- | ||
€0.002949 | +3.70% | €71.94K | €4.23M | -- | ||
€0.003933 | -1.21% | €475.72K | €3.92M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%