Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000252 | +6.83% | R$45.20 | R$25.19K | -- | ||
R$0.00002515 | +4.65% | R$634.59 | R$25.15K | -- | ||
R$0.00002514 | +0.48% | R$291.61 | R$25.09K | -- | ||
R$0.0000251 | +3.94% | R$217.77 | R$25.08K | -- | ||
R$0.00002506 | -0.88% | R$513.08 | R$25.06K | -- | ||
R$0.00002529 | -31.52% | R$6.39K | R$25.02K | -- | ||
R$0.00002495 | +3.71% | R$47.01 | R$24.95K | -- | ||
R$0.00002482 | +3.72% | R$80.65 | R$24.78K | -- | ||
R$0.00002447 | +2.12% | R$161.34 | R$24.46K | -- | ||
R$0.00002417 | +0.17% | R$31.67 | R$24.17K | -- | ||
R$0.00002416 | +0.98% | R$169.39 | R$24.15K | -- | ||
R$0.00002398 | +1.10% | R$16.21 | R$23.98K | -- | ||
R$0.00002391 | +7.97% | R$426.47 | R$23.91K | -- | ||
R$0.00002368 | +0.9% | R$1.13 | R$23.65K | -- | ||
R$0.00002357 | -1.28% | R$101.77 | R$23.56K | -- | ||
R$0.00002357 | +8.72% | R$511.78 | R$23.54K | -- | ||
R$0.00002345 | +3.56% | R$17.18 | R$23.44K | -- | ||
R$0.00002347 | +7.64% | R$16.12 | R$23.38K | -- | ||
R$0.00002335 | +0.024% | R$480.63 | R$23.33K | -- | ||
R$0.00002327 | -1.67% | R$27.42 | R$23.25K | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%