Lista das moedas mais populares de xStocks
Explore os projetos Alpha xStocks rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas xStocks de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,791.33 | +0.3% | R$1.44M | R$55.17M | -- | ||
R$3,465.34 | +0.19% | R$797.84K | R$28.58M | -- | ||
R$993.42 | -0.18% | R$203.07K | R$26.31M | -- | ||
R$863.09 | -0.29% | R$247.88K | R$19.48M | -- | ||
R$2,160.26 | +0.62% | R$14.57K | R$22.86M | -- | ||
R$1,240.13 | +0.16% | R$194.24K | R$10.60M | -- | ||
R$1,098.89 | +0.57% | R$225.77K | R$10.61M | -- | ||
R$3,130.87 | +0.22% | R$14.80K | R$7.36M | -- | ||
R$1,657.77 | -4.11% | R$25.41K | R$2.07M | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%