Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Base Eco | +10.29% | ![]() ZORA Zora +11.70% | R$19.89B | R$531.55M | |
RWA | +8.46% | ![]() WHITE WhiteRock +30.87% | R$96.44B | R$606.13M | |
BRC20 | +7.87% | BDXN Bondex +10.96% | R$2.15B | R$76.41M | |
Meme | +6.99% | ![]() FUD FUD The Pug +51.49% | R$439.36B | R$2.22B | |
Fan Token | +6.77% | ![]() OG OG Fan Token +10.84% | R$1.39B | R$86.87M | |
GameFi | +6.19% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +39.77% | R$26.64B | R$525.00M | |
Depin | +6.02% | ![]() DSYNC Destra Network +32.59% | R$59.57B | R$304.91M | |
NFT | +5.21% | ![]() COVAL Circuits of Value +101.10% | R$79.20B | R$468.24M | |
Internet of Things (IOT) | +4.90% | ![]() HNT Helium +5.87% | R$25.38B | R$124.56M | |
Storage | +4.64% | ![]() BDP Big Data +8.59% | R$49.54B | R$219.96M | |
AI | +4.55% | ![]() RECT ReflectionAI +34.15% | R$74.84B | R$782.84M | |
Metaverse | +4.41% | ![]() MAGIC Magic +10.75% | R$38.16B | R$190.28M | |
DeFi | +4.34% | ![]() IN INFINIT +46.79% | R$114.83B | R$1.15B | |
Layer2 | +4.30% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$71.75B | R$292.41M | |
SOL Eco | +2.83% | ![]() J Jambo +34.98% | R$1.04T | R$1.29B | |
Runes | +1.84% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +4.60% | R$1.92B | R$29.25M | |
Layer1 | +1.58% | ![]() XRD Radix +43.81% | R$17.08T | R$11.39B | |
Startup | +1.39% | ![]() COVAL Circuits of Value +101.10% | R$17.48T | R$13.54B | |
ZkSync Eco | +0.69% | ![]() LA Lagrange +8.79% | R$354.95B | R$89.89M |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%