Lista das moedas mais populares de Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.005776 | +1.41% | R$10.49M | R$2.34B | -- | ||
R$3.47 | +9.24% | R$3.79M | R$1.82B | -- | ||
R$1.06 | -0.14% | R$564.63K | R$1.06B | -- | ||
R$0.5999 | +14.21% | R$7.48M | R$599.90M | -- | ||
R$0.528 | -4.30% | R$2.14K | R$528.08M | -- | ||
R$0.4364 | -3.81% | R$127.74K | R$436.45M | -- | ||
R$0.4283 | -5.60% | R$42.46K | R$428.38M | -- | ||
R$0.03726 | -2.58% | R$5.39M | R$372.54M | -- | ||
R$0.3269 | -0.87% | R$76.43K | R$326.94M | -- | ||
R$0.2021 | -2.31% | R$2.79M | R$202.34M | -- | ||
R$0.1642 | -- | R$22.86 | R$164.20M | -- | ||
R$0.1582 | -1.92% | R$279.62K | R$158.21M | -- | ||
R$0.1381 | -3.84% | R$30.85K | R$138.19M | -- | ||
R$0.1097 | +0.53% | R$9.67M | R$110.44M | -- | ||
R$0.05812 | -2.59% | R$206.33K | R$58.14M | -- | ||
R$0.05091 | -4.71% | R$241.77K | R$50.91M | -- | ||
R$0.04974 | +0.0072% | R$13.70M | R$49.74M | -- | ||
R$0.02687 | +50.68% | R$3.81M | R$27.03M | -- | ||
R$0.02591 | -12.97% | R$4.44M | R$26.03M | -- | ||
R$0.02291 | -5.59% | R$165.54K | R$22.91M | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%