Lista das moedas mais populares de Boop.fun
Explore os projetos Alpha Boop.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1199 | -0.24% | R$63.17K | R$146.22M | -- | ||
R$0.001352 | -12.87% | R$68.73K | R$2.07M | -- | ||
R$0.0004582 | +0.14% | R$10.31K | R$548.22K | -- | ||
R$0.0004273 | +1.46% | R$1.76K | R$427.23K | -- | ||
R$0.0002405 | +2.82% | R$8.04K | R$277.20K | -- | ||
R$0.0002764 | +2.46% | R$15.91 | R$276.42K | -- | ||
R$0.0002444 | -8.84% | R$6.65K | R$244.33K | -- | ||
R$0.0001987 | -2.96% | R$2.77K | R$198.71K | -- | ||
R$0.0001669 | +4.50% | R$622.53 | R$166.90K | -- | ||
R$0.00009259 | +10.37% | R$1.09K | R$92.57K | -- | ||
R$0.00008093 | -- | R$137.83 | R$158.31K | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%