Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00236 | +1.73% | R$6.54M | R$993.07M | -- | ||
R$0.8111 | +6.10% | R$1.92M | R$922.36M | -- | ||
R$1.93 | -16.98% | R$34.63M | R$897.86M | -- | ||
R$0.8869 | -8.67% | R$2.37M | R$314.82M | -- | ||
R$260.40 | -0.029% | R$29.19M | R$880.22M | -- | ||
R$4.12 | +17.42% | R$17.22M | R$825.50M | -- | ||
R$0.08935 | -1.91% | R$4.84M | R$812.13M | -- | ||
R$0.02167 | -2.53% | R$2.76M | R$525.63M | -- | ||
R$0.7815 | -0.88% | R$1.99M | R$299.15M | -- | ||
R$0.7828 | +3.39% | R$6.24M | R$779.78M | -- | ||
R$0.7711 | -0.085% | R$2.58M | R$655.48M | -- | ||
R$0.02538 | +8.14% | R$52.81M | R$762.99M | -- | ||
R$1.01 | -1.11% | R$167.95K | R$121.09M | -- | ||
R$0.7596 | +0.6% | R$267.10K | R$733.92M | -- | ||
R$0.4574 | -3.27% | R$328.57K | R$225.63M | -- | ||
R$0.9801 | +0.92% | R$3.66M | R$750.55M | -- | ||
R$1.76 | -0.73% | R$27.60M | R$704.69M | -- | ||
R$0.7011 | +8.37% | R$52.92M | R$701.30M | -- | ||
R$0.7577 | -1.63% | R$706.39K | R$169.66M | -- | ||
R$1.32 | +1.66% | R$438.25K | R$244.64M | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%