Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,294.90 | -0.05% | Rp995.28M | Rp167.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,843.22 | +2.08% | Rp134.99B | Rp165.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,042,970.11 | +4.57% | Rp336.22B | Rp155.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,783.19 | +1.44% | Rp72.46B | Rp140.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,615.06 | -0.19% | Rp308.07M | Rp135.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2188 | +0.65% | Rp116.94B | Rp128.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp179,169.04 | +3.92% | Rp266.85B | Rp107.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,596.52 | +0.82% | Rp92.59B | Rp99.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,797.78 | +7.75% | Rp47.81B | Rp90.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,461.29 | +11.95% | Rp931.31B | Rp89.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1939 | -0.43% | Rp356.78B | Rp81.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,953,775.05 | +0.42% | Rp208.21B | Rp75.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,293.60 | +0.01% | Rp19.17B | Rp62.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,189,979.61 | -1.60% | Rp89.99B | Rp59.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp374,883.79 | +0.55% | Rp232.17B | Rp57.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,817.65 | +0.82% | Rp23.67B | Rp56.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,442.13 | -0.54% | Rp199.40B | Rp55.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,614.09 | +1.09% | Rp268.84B | Rp52.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,618.27 | +0.57% | Rp612.71B | Rp51.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,588.98 | +1.05% | Rp174.77B | Rp51.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%