Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19603 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,928,497,513.84 | -2.29% | Rp17.98T | Rp38,387.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,867,559.34 | +0.51% | Rp20.96T | Rp8,433.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,034.54 | -4.45% | Rp801.47B | Rp3,026.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.0069% | Rp1,607.46T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,053,003.52 | -0.98% | Rp249.84B | Rp1,818.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,846,419.98 | -4.61% | Rp1.19T | Rp1,535.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.01% | Rp342.41B | Rp1,067.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.39 | +2.12% | Rp2.82B | Rp1,038.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,789,495.03 | +0.8% | Rp1.49B | Rp619.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,624.46 | -4.85% | Rp607.54B | Rp545.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,647.30 | +1.71% | Rp162.31B | Rp534.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,613.89 | -5.01% | Rp149.75B | Rp458.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,925,709,967.36 | -2.39% | Rp464.81M | Rp244.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp346,101.38 | -2.43% | Rp322.15B | Rp234.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp699,212.28 | -6.31% | Rp330.25B | Rp233.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,080.59 | -4.19% | Rp143.03B | Rp221.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,413.44 | -4.91% | Rp377.08B | Rp208.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,407,324.36 | +1.06% | Rp353.58M | Rp194.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,626,956.02 | +2.75% | Rp360.85B | Rp191.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,266.65 | -0.06% | Rp1.16B | Rp170.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%