Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,647.31 | +14.16% | Rp630.83M | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,168.44 | +2.58% | Rp198.06B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,953.71 | +0.54% | Rp26.79B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5.93 | +0.69% | Rp10.81B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp941.68 | +0.98% | Rp33.94B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,174.92 | +0.73% | Rp4.79B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,046.88 | -3.47% | Rp10.57B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,639.93 | -0.8% | Rp34.87B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,030.56 | +0.75% | Rp8.31B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,929.50 | +3.96% | Rp17.28B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,228.44 | +5.39% | Rp4.95B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,252.36 | +1.69% | Rp5.89B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,847.86 | +4.78% | Rp10.38B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.10 | +1.90% | Rp3.85B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,164.74 | +0.84% | Rp1.53B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,822.41 | -0.18% | Rp9.97B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,647.08 | -2.18% | Rp4.25B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,342.32 | +0.98% | Rp84.61B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp546.02 | +0.36% | Rp8.24B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp242,955.99 | +1.24% | Rp16.16B | Rp2.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%