Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15.67 | +1.92% | Rp1.88B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp99.30 | +3.24% | Rp5.62B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.66 | +2.58% | Rp465.02M | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,402.03 | +0.07% | Rp480.58M | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,624.64 | +0.93% | Rp295.11M | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.40 | -4.63% | Rp83.96B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,345.07 | -4.03% | Rp86.09B | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp265.07 | +2.71% | Rp2.23B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,756.66 | +2.36% | Rp1.94B | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp459.22 | -1.67% | Rp17.85B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,184.42 | +6.69% | Rp14.07B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,265.28 | +0.7% | Rp1.19B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,825.07 | +1.63% | Rp1.36B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp143.97 | +5.97% | Rp1.69B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp249,420.17 | +3.30% | Rp2.07B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,133.92 | +3.14% | Rp574.04M | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp172.44 | +2.84% | Rp2.46B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,616.16 | -2.31% | Rp10.01B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,051.42 | +2.78% | Rp229.11B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp247.83 | +2.44% | Rp1.89B | Rp2.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%