Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,897.31 | +1.09% | Rp239.02M | Rp3.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,148.27 | +0.93% | Rp4.03B | Rp3.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,410.27 | -1.36% | Rp5.86B | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,594.78 | -4.45% | Rp4.78B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,322.81 | +1.04% | Rp12.38B | Rp3.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,704.99 | +0.39% | Rp10.29B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,968.28 | +0.6% | Rp5.01B | Rp3.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp632.55 | +10.72% | Rp204.98B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,129.97 | -1.04% | Rp19.41B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp186.29 | +0.12% | Rp388.28M | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002107 | +0.61% | Rp14.94B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp443.27 | +3.49% | Rp2.89B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp229.46 | +1.82% | Rp3.54B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,396.89 | -0.73% | Rp8.34B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,037.22 | +0.99% | Rp333.81M | Rp3.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,122.93 | +0.47% | Rp7.40B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp471.19 | +1.74% | Rp564.95M | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,250.70 | -0.46% | Rp6.57B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,987.88 | +22.45% | Rp122.08B | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,334.50 | +0.16% | Rp7.01B | Rp3.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%