Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp264.84 | -2.71% | Rp38.89B | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,711.31 | -3.52% | Rp35.69B | Rp4.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,004.89 | +0.32% | Rp136.44M | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,081.18 | -0.94% | Rp2.75B | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,724.38 | +0.92% | Rp5.48B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.67 | -2.06% | Rp15.98B | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp111,710.25 | -7.60% | Rp984.29M | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp463.38 | -2.74% | Rp735.85M | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02125 | +1.93% | Rp934.95M | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,946.81 | -1.79% | Rp21.89B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,079.05 | -1.43% | Rp7.15B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,403.31 | +0.96% | Rp15.23B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,158.08 | +2.62% | Rp6.23B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp586.77 | -0.94% | Rp3.08B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,145.27 | +1.40% | Rp130.59B | Rp4.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,911.33 | -1.72% | Rp49.74B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp240,001.23 | -2.42% | Rp771.18M | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,113.13 | -2.21% | Rp117.68M | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,648.40 | +9.37% | Rp17.74B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.98 | -1.45% | Rp3.91B | Rp3.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%