Liste des cryptomonnaies populaires Believe
Explore Alpha Believe projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Believe coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01478 | -12.13% | €93.56K | €37.44M | -- | ||
€0.005992 | -5.43% | €27.20K | €12.02M | -- | ||
€0.01344 | +27.44% | €114.50K | €9.67M | -- | ||
€0.004366 | +5.30% | €44.30K | €4.36M | -- | ||
€0.004305 | +7.65% | €105.35K | €4.32M | -- | ||
€0.002252 | -6.44% | €54.90K | €2.29M | -- | ||
€0.002264 | +24.13% | €43.56K | €2.29M | -- | ||
€0.00224 | +2.50% | €49.67K | €2.24M | -- | ||
€0.002117 | +5.64% | €76.22K | €2.11M | -- | ||
€0.0004909 | -14.24% | €26.78K | €2.01M | -- | ||
€0.001825 | +3.93% | €24.52K | €1.64M | -- | ||
€0.0001203 | +11.23% | €18.76K | €1.36M | -- | ||
€0.002182 | -15.40% | €57.50K | €1.23M | -- | ||
€0.0007162 | +8.13% | €16.41K | €1.11M | -- | ||
€0.001036 | -8.87% | €6.18K | €958.49K | -- | ||
€0.0003692 | -3.16% | €3.60K | €699.03K | -- | ||
€0.003167 | -2.38% | €18.08K | €640.30K | -- | ||
€0.0003594 | +1.99% | €7.48K | €520.70K | -- | ||
€0.0002207 | +2.61% | €1.68K | €419.81K | -- | ||
€0.0004287 | +5.26% | €9.81K | €415.38K | -- |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.