Liste des cryptomonnaies populaires Bonk.fun
Explore Alpha Bonk.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Bonk.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2216 | +7.81% | €2.43M | €254.55M | -- | ||
€0.01685 | +20.78% | €876.19K | €44.12M | -- | ||
€0.01859 | +34.14% | €6.71M | €18.36M | -- | ||
€0.016 | +0.87% | €1.15M | €16.83M | -- | ||
€0.003156 | +37.14% | €514.57K | €15.13M | -- | ||
€0.01217 | +30.34% | €895.32K | €12.06M | -- | ||
€0.008661 | +19.01% | €11.60M | €7.95M | -- | ||
€0.007736 | +8.08% | €1.24M | €7.73M | -- | ||
€0.007785 | +14.78% | €6.92M | €7.71M | -- | ||
€0.007521 | +6.67% | €773.91K | €7.50M | -- | ||
€0.0166 | +10.51% | €2.10M | €7.06M | -- | ||
€0.005819 | -0.08% | €652.92K | €5.78M | -- | ||
€0.03564 | +8.19% | €296.43K | €4.73M | -- | ||
€0.0005325 | +21.56% | €60.14K | €4.07M | -- | ||
€0.003861 | +13.08% | €309.22K | €3.82M | -- | ||
€0.006061 | -5.51% | €289.35K | €3.19M | -- | ||
€0.002913 | +26.88% | €254.59K | €2.91M | -- | ||
€0.002758 | -12.43% | €811.88K | €2.79M | -- | ||
€0.002635 | +3.35% | €1.08M | €2.66M | -- | ||
€0.002021 | +7.44% | €358.51K | €2.50M | -- |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%