Top USDT des cryptomonnaies
Explorez les USDT cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1445 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1127 | +1.31% | €2.10M | €648.04M | TraderDétails | ||
€0.2597 | +0.76% | €455.57K | €635.19M | TraderDétails | ||
€1.67 | +1.35% | €799.36K | €608.43M | TraderDétails | ||
€0.0000005975 | +0.62% | €56.93K | €589.17M | TraderDétails | ||
€0.341 | +1.94% | €100.47K | €545.97M | TraderDétails | ||
€0.05303 | +0.19% | €6.72M | €525.53M | TraderDétails | ||
€0.000001335 | +1.14% | €5.98M | €521.55M | TraderDétails | ||
€0.2712 | +1.18% | €194.96K | €520.51M | TraderDétails | ||
€25.86 | +5.69% | €4.79M | €514.87M | TraderDétails | ||
€2.66 | -2.48% | €2.66M | €495.65M | TraderDétails | ||
€0.008195 | +6.21% | €3.22M | €483.90M | TraderDétails | ||
€1.09 | +3.95% | €8.94M | €463.15M | TraderDétails | ||
€0.1205 | +1.23% | €1.86M | €462.38M | TraderDétails | ||
€0.4546 | -1.17% | €759.00K | €458.16M | TraderDétails | ||
€6.94 | +1.50% | €3.46M | €454.51M | TraderDétails | ||
€0.5767 | +0.34% | €1.95M | €446.04M | TraderDétails | ||
€0.5539 | +0.13% | €890.66K | €442.85M | TraderDétails | ||
€47.06 | +1.58% | €1.08M | €442.21M | TraderDétails | ||
€1.25 | +1.74% | €927.41K | €439.92M | TraderDétails | ||
€0.06128 | -2.11% | €476.51K | €438.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.