Top USDT des cryptomonnaies
Explorez les USDT cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1445 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000105 | +1.18% | €3.80M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5218 | +0.09% | €1.79M | €999.49M | TraderDétails | ||
€0.1821 | +2.01% | €22.44M | €933.25M | TraderDétails | ||
€0.08769 | +1.55% | €915.69K | €914.01M | TraderDétails | ||
€1.02 | -1.87% | €17.74M | €896.54M | TraderDétails | ||
€0.887 | +2.06% | €13.27M | €886.06M | TraderDétails | ||
€0.8586 | -0.02% | €120.48K | €885.99M | TraderDétails | ||
€0.3354 | +1.64% | €1.69M | €880.62M | TraderDétails | ||
€2.47 | -0.46% | €2.31M | €852.06M | TraderDétails | ||
€25.68 | -0.52% | €8.88M | €852.00M | TraderDétails | ||
€4.95 | +4.93% | €5.78M | €829.89M | TraderDétails | ||
€1.26 | +3.95% | €8.19M | €829.62M | TraderDétails | ||
€0.7655 | -0.41% | €1.65M | €807.04M | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.04% | €11.02M | €787.81M | TraderDétails | ||
€0.7732 | +3.62% | €507.91K | €773.27M | TraderDétails | ||
€0.1305 | -0.22% | €2.66M | €764.37M | TraderDétails | ||
€207.94 | +0.86% | €23.54K | €737.80M | TraderDétails | ||
€0.1835 | +3.13% | €789.87K | €725.67M | TraderDétails | ||
€0.01568 | +1.89% | €7.34M | €715.22M | TraderDétails | ||
€0.01454 | +2.62% | €7.08M | €704.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.