Principales monedas en Business Services por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Business Services por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Business Services es de €13.41B, con un cambio del +0.22% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Business Services monedas es de €31.81M, con un cambio del -0.4% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Business Services criptomonedas en la lista de monedas 72.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€18.62 | -2.33% | €27.47M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€0.08503 | +0.73% | €888.37K | €886.26M | OperarDetalles | ||
€7.53 | +6.55% | €599.87K | €162.93M | OperarDetalles | ||
€0.6364 | +0.5% | €23.59K | €104.38M | OperarDetalles | ||
€1.14 | +1.36% | €66.72K | €102.25M | OperarDetalles | ||
€0.1295 | -0.87% | €368.88K | €96.41M | OperarDetalles | ||
€33.77 | +1.89% | €396.51K | €91.32M | OperarDetalles | ||
€0.08861 | -1.08% | €69.98K | €87.81M | OperarDetalles | ||
€7.77 | +0.68% | €1.36M | €62.28M | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -0.48% | €73.15K | €44.07M | OperarDetalles | ||
€0.01934 | +1.90% | €14.75K | €36.47M | OperarDetalles | ||
€12.33 | -2.51% | €16.08K | €8.75M | OperarDetalles | ||
€0.009438 | +0.09% | €19.36K | €7.86M | OperarDetalles | ||
€0.01731 | +0.43% | €42.98K | €5.88M | OperarDetalles | ||
€0.0362 | +2.48% | €23.31K | €3.26M | OperarDetalles | ||
€0.0003463 | -7.63% | €25.13K | €2.07M | OperarDetalles | ||
€0.00008767 | -0.74% | €16.15K | €876.70K | OperarDetalles | ||
€0.0005316 | -4.96% | €11.79K | €379.52K | OperarDetalles | ||
€0.1704 | +0.01% | €11.61K | €277.47K | OperarDetalles | ||
€0.001115 | +5.31% | €10.20K | €266.23K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
La semana pasada, hubo una entrada neta de 572 millones de dólares en el campo de los activos digitales, con el ETP de Ethereum liderando el mercado.QCP: El fin de semana el mercado de criptomonedas tuvo un fuerte rebote, el mercado se centra en los datos del CPI de esta semana y la demanda institucional.