Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19602.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,489.36 | -1.93% | €1.08B | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,695.70 | -0.4% | €1.17B | €446.10B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -2.78% | €53.75M | €161.88B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0027% | €92.96B | €141.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€699.78 | -0.19% | €17.50M | €97.47B | OperarDetalles | ||
€151.62 | -4.80% | €62.23M | €81.80B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €18.95M | €56.45B | OperarDetalles | ||
€0.006073 | +2.51% | €142.14K | €54.66B | OperarDetalles | ||
€3,672.49 | -0.71% | €106.18K | €32.60B | OperarDetalles | ||
€0.1941 | -5.56% | €37.62M | €29.20B | OperarDetalles | ||
€0.2989 | +2.48% | €8.37M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.6747 | -4.95% | €9.84M | €24.41B | OperarDetalles | ||
€102,276.55 | -1.81% | €33.97K | €12.99B | OperarDetalles | ||
€18.56 | -2.34% | €22.51M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€37.54 | -5.53% | €20.94M | €12.53B | OperarDetalles | ||
€0.3805 | -2.82% | €9.08M | €11.90B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -6.58% | €22.18M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€3,930.78 | +1.50% | €19.13K | €10.29B | OperarDetalles | ||
€516.32 | +4.00% | €18.10M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.2155 | -6.35% | €16.62M | €9.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Tron Inc. publicó su informe financiero del segundo trimestre: el patrimonio de los accionistas supera los 1.11 millones de dólares, y continuará con la inversión estratégica en activo digital.Si Ethereum supera los 4400 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de orden corta en los principales CEX alcanzará los 1.495 millones.