Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2126 | -2.24% | €9.91M | €9.01B | OperarDetalles | ||
€20.29 | -3.18% | €5.21M | €8.57B | OperarDetalles | ||
€100.98 | -2.68% | €9.27M | €7.69B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -0.85% | €1.66M | €7.61B | OperarDetalles | ||
€8.06 | -2.38% | €125.56K | €7.44B | OperarDetalles | ||
€0.00001098 | -1.17% | €2.96M | €6.47B | OperarDetalles | ||
€9.31 | -1.06% | €7.73M | €5.59B | OperarDetalles | ||
€3.35 | -2.07% | €8.64M | €5.10B | OperarDetalles | ||
€0.1284 | -3.49% | €812.41K | €4.15B | OperarDetalles | ||
€0.6065 | -3.16% | €9.83M | €4.01B | OperarDetalles | ||
€0.000009327 | -2.40% | €5.71M | €3.92B | OperarDetalles | ||
€249.73 | -6.23% | €5.87M | €3.79B | OperarDetalles | ||
€1.08 | +6.78% | €3.95M | €3.65B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.04% | €439.82K | €3.45B | OperarDetalles | ||
€312.80 | -4.38% | €3.13M | €3.00B | OperarDetalles | ||
€18.85 | -1.71% | €5.76M | €2.88B | OperarDetalles | ||
€2.30 | -3.12% | €3.76M | €2.87B | OperarDetalles | ||
€3.96 | -2.86% | €3.29M | €2.71B | OperarDetalles | ||
€0.8396 | -3.26% | €3.70M | €2.65B | OperarDetalles | ||
€0.3245 | -1.10% | €7.68M | €2.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Ballena «establecer primero 10 grandes objetivos» ir en largo Ethereum, pérdidas no realizadas actuales superiores a 640,000 dólares.Perspectiva macroeconómica de la próxima semana: Powell "lucha" contra las expectativas de recortes de tasas en el mercado, La Reserva Federal (FED) publica las actas de su reunión de política monetaria.