Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴37.44 | +0.58% | ₴4.66K | ₴10.54M | Деталі | ||
₴437.44 | +0.036% | ₴4.10K | ₴656.16B | Деталі | ||
₴0.00001107 | +0.8% | ₴4.71K | ₴738.59K | Деталі | ||
₴0.001371 | -0.49% | ₴1.15K | ₴1.37M | Деталі | ||
₴5.73 | +0.44% | ₴447.35 | ₴573.66K | Деталі | ||
₴0.02542 | -- | ₴480.81 | ₴1.52M | Деталі | ||
₴0.00000000000009405 | +1.07% | ₴699.59K | ₴940.57 | Деталі | ||
₴48.74 | +0.011% | ₴232.97 | ₴7.72M | Деталі | ||
₴0.00000004324 | -6.33% | ₴945.65K | ₴38.44M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.009874 | -- | ₴149.53 | ₴987.49K | Деталі | ||
₴1.47 | -3.01% | ₴848.20K | ₴3.17B | Деталі | ||
₴0.06849 | +0.0072% | ₴922.80 | ₴68.49K | Деталі | ||
₴0.000967 | +1.91% | ₴2.01K | ₴737.97K | Деталі | ||
₴0.00000000006815 | -0.076% | ₴205.29 | ₴59.29K | Деталі | ||
₴0.01984 | -5.67% | ₴180.91K | ₴19.84M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000002312 | +1.21% | ₴853.82 | ₴231.28M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002298 | +0.025% | ₴40.22K | ₴204.29M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%