Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴20.11 | -2.16% | ₴102.01M | ₴31.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.6208 | -4.39% | ₴55.20M | ₴30.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.6555 | -4.39% | ₴83.69M | ₴29.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3966 | -0.01% | ₴24.37M | ₴29.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.30 | -3.59% | ₴19.81M | ₴27.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴83.10 | +1.38% | ₴250.57M | ₴27.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.70 | -4.00% | ₴120.96M | ₴27.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00002678 | -2.06% | ₴30.07M | ₴26.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴67.57 | -3.88% | ₴11.33M | ₴24.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.18 | -3.49% | ₴23.69M | ₴24.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0001146 | +6.09% | ₴33.36M | ₴24.08B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23.37 | -1.51% | ₴21.02M | ₴23.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.89 | +1.02% | ₴111.23M | ₴22.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.33 | -3.95% | ₴11.33M | ₴21.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,071.10 | -3.35% | ₴14.43M | ₴21.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴81.78 | -0.9% | ₴1.04M | ₴21.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.67 | -6.67% | ₴57.50M | ₴20.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.91 | -1.00% | ₴21.99M | ₴20.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.39 | -2.28% | ₴116.73M | ₴20.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴110.41 | +3.40% | ₴124.26M | ₴20.56B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%