Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000000002809 | -- | ₴4.99K | ₴5.89M | Деталі | ||
₴0.009665 | +0.33% | ₴5.01K | ₴9.66M | Деталі | ||
₴8.94 | -0.26% | ₴34.22K | ₴2.23B | Деталі | ||
₴0.08584 | +0.019% | ₴768.86K | ₴85.84K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2412 | +0.85% | ₴4.33K | ₴1.20M | Деталі | ||
₴0.000008628 | +0.11% | ₴10.06K | ₴871.50K | Деталі | ||
₴55.53 | -3.22% | -- | ₴3.20M | Деталі | ||
₴0.03902 | -- | -- | ₴3.00M | Деталі | ||
₴0.1593 | +0.32% | ₴1.45M | ₴3.34M | Деталі | ||
₴0.01571 | -1.22% | ₴1.24K | ₴305.11K | Деталі | ||
₴0.000002176 | -- | ₴140.06 | ₴1.11B | Деталі | ||
-- | -62.91% | ₴633.18K | -- | Деталі | ||
₴17.01 | +0.018% | ₴17.56M | ₴2.55B | Деталі | ||
₴29.29 | +7.01% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000001932 | -4.03% | ₴49.86K | ₴386.48K | Деталі | ||
₴0.004339 | -- | ₴2.81 | -- | Деталі | ||
₴0.0006431 | +0.23% | ₴74.17 | -- | Деталі | ||
₴0.0000002208 | +0.29% | ₴27.87 | ₴1.96B | Деталі | ||
₴189.38 | -- | ₴306.65 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%