Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001807 | +1.27% | ₴149.59 | ₴7.23M | Деталі | ||
₴0.9407 | -- | ₴94.06 | -- | Деталі | ||
₴11.45 | +8.37% | ₴152.80K | ₴11.45B | Деталі | ||
₴0.07371 | +0.41% | ₴79.28K | ₴7.37M | Деталі | ||
₴0.0000004197 | +0.15% | ₴244.08 | ₴326.50K | Деталі | ||
₴0.00001521 | -- | ₴580.16 | ₴1.04M | Деталі | ||
₴0.0004769 | -0.73% | ₴406.11 | ₴472.20K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -66.03% | ₴70.23M | -- | Деталі | ||
₴80.80 | +0.91% | ₴959.75 | -- | Деталі | ||
₴0.8303 | +5.37% | ₴248.25K | ₴103.79M | Деталі | ||
₴936.96 | +3.98% | -- | ₴556.93M | Деталі | ||
₴0.1094 | +0.39% | ₴198.91 | ₴10.94M | Деталі | ||
₴0.07011 | -0.91% | ₴30.75K | ₴7.01M | Деталі | ||
-- | +8.00% | ₴549.21 | -- | Деталі | ||
₴4.06 | +5.92% | -- | ₴813.13 | Деталі | ||
₴0.0006116 | -2.06% | ₴28.15K | ₴61.16M | Деталі | ||
₴1.20 | -0.062% | ₴7.24K | ₴12.07M | Деталі | ||
₴3.26 | +0.08% | ₴72.52 | ₴98.02M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%