Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2,840.51 | +0.065% | €30.71 | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000001519 | -5.36% | €75.85 | €31.91K | Detalhes | ||
| €0.00003288 | -- | €14.66 | €32.88K | Detalhes | ||
| €98,953.98 | -2.97% | -- | €4.94M | Detalhes | ||
| €0.000005043 | -0.21% | €3.85 | €5.04K | Detalhes | ||
| €0.0004437 | -- | €5.67 | €1.20K | Detalhes | ||
| €0.01844 | -0.33% | €5.31K | -- | Detalhes | ||
| €0.002014 | -6.51% | €743.62 | €201.41K | Detalhes | ||
| €23.84 | -3.66% | €19.54 | €426.88M | Detalhes | ||
| €0.0006414 | -- | €525.13 | €289.46K | Detalhes | ||
| €0.0000000001298 | +1.34% | €15.49 | €54.64K | Detalhes | ||
| €0.002349 | +0.47% | €2.90K | €23.49K | Detalhes | ||
| €0.001493 | -0.067% | €22.12K | €149.39K | Detalhes | ||
| €0.00002272 | +0.41% | €0.6626 | €15.68K | Detalhes | ||
| €90,807.79 | -- | €2.44 | -- | Detalhes | ||
| €0.03259 | -- | €13.25 | €32.59K | Detalhes | ||
| €0.0007117 | +0.077% | €0.001423 | €7.47K | Detalhes | ||
| €0.000000193 | -0.2% | €605.38 | €81.08K | Detalhes | ||
| €0.00000002131 | -0.22% | €43.63 | €7.86K | Detalhes | ||
| €0.00002113 | -0.51% | €8.40 | €21.09K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%