Principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda EthereumPoW Ecosystem é €141.49B, que sofreu uma variação de -0.46% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é €68.46B, que sofreu uma variação de +0.06% nas últimas 24 horas. Existem EthereumPoW Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 10 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.859 | -0.0086% | €67.77B | €141.32B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€1.49 | -1.65% | €865.98K | €161.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000003437 | -0.012% | €0.000001374 | €1.23K | Detalhes | ||
€0.008602 | -- | €0.8736 | €8.60K | Detalhes | ||
€1.49 | -1.83% | €144.62 | €1.57M | Detalhes | ||
€0.00000000002172 | -0.12% | €2.48 | €21.72K | Detalhes | ||
€0.856 | -0.34% | €4.72M | -- | Detalhes | ||
€0.00002922 | -1.53% | €42.83 | €29.22K | Detalhes | ||
€0.00001265 | +0.03% | €17.19 | €3.03K | Detalhes | ||
€0.001407 | -- | €1.54 | €703.73 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%